학점인정
타 학과(부) 전공 인정 교과목
A.경영대학 | B.공과대학 | C.농업생명과학대학 |
D.사범대학 | E.사회과학대학 | F.의과대학 |
G.인문대학 | H.자연과학대학 |
A. 경영대학
TOP
학부(과) | 교과목 번호 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|
경영학과 | 251.101* | 경영학원론 | 3 |
251.103* | 경제원론 | 3 | |
251.205* | 회계원리 | 3 | |
251.207A | *경영과학 | 3 | |
251.301* | 재무관리 | 3 | |
251.325 | 고급회계 | 3 | |
251.325 | 고급회계 | 3 | |
251.328 | 경영학특강 | 3 | |
251.339 | 보험과 위험관리 | 3 | |
251.437 | 정보기술과 경영혁신 | 3 | |
251.435 | 정보시스템특강 | 3 |
B. 공과대학
TOP
학부(과) | 교과목 번호 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|
공과대학 | 400.003 | 공학수학3 | 3 |
401.664 | 건축구조진동론 | 3 | |
401.771 | 유한요소응용 | 3 | |
건축학과 | 4012.203 | 건축과 컴퓨터 | 3 |
4013.201 | 건축전산1 | 2 | |
4013.202 | 건축전산 2 | 2 | |
산업공학과 | 406.211 | 과학적 관리 | 3 |
406.212 | 산업컴퓨팅개론 | 3 | |
406.311 | 시뮬레이션 | 3 | |
406.416 | 컴퓨터통합생산시스템 | 3 | |
406.417 | 컴퓨터통합생산시스템실험 | 1 | |
406.432 | 산업공학통계 | 3 | |
406.315* | 경영과학 1 | 3 | |
406.317* | 경영과학 2 | 3 | |
406.321 | 최적화 모형 및 응용 | 3 | |
406.401* | 선형계획 | 3 | |
406.429 | 데이터마이닝 | 3 | |
406.433 | 금융공학개론 | 3 | |
원자핵공학과 | 409.310 | 수치해석기초 | 3 |
409.407B | 원자로수치해석과 설계 | 3 | |
조선해양공학과 | 414.311A | 해양환경정보시스템 | 3 |
414.314 | 신호처리 및 제어 | 3 | |
414.231A | 그래픽스모델링 | 3 | |
전기공학부 | 420.201A | 논리설계 및 실험 | 4 |
420.211 | 프로그래밍방법론 | 3 | |
420.213 | 회로이론1 | 4 | |
420.216 | 전기시스템선형대수 | 3 | |
420.306 | 신호 및 시스템 | 3 | |
420.314 | 확률변수 및 확률과정의 기초 | 3 | |
420.318 | 운영체제의 기초 | 3 | |
420.322 | 컴퓨터 조직론 | 3 | |
420.324 | 알고리즘의 기초 | 3 | |
420.414 | 컴파일러의 기초 | 3 | |
420.417 | 임베디드시스템설계 | 3 | |
420.461 | 디지털신호처리의 기초 | 3 | |
420.463 | 데이터통신망의 기초 | 3 | |
컴퓨터공학부 | 4190.101 | 이산수학 | 3 |
4190.102 | 컴퓨터프로그래밍 | 3 | |
4190.103 | 프로그래밍연습 | 2 | |
4190.201 | 논리설계 | 3 | |
4190.202A | 논리설계실험 | 3 | |
4190.203 | 시스템프로그래밍 | 3 | |
4190.204 | 자료구조 | 3 | |
4190.210 | 프로그래밍의 원리 | 3 | |
4190.301 | 데이터베이스 | 3 | |
4190.307 | 운영체제 | 3 | |
4190.308 | 컴퓨터구조 | 3 | |
4190.310 | 프로그래밍언어 | 3 | |
4190.313 | 선형 및 비선형 계산모델 | 3 | |
4190.407 | 알고리즘 | 3 | |
4190.408 | 인공지능 | 3 | |
4190.409 | 컴파일러 | 3 | |
4190.414 | 병렬처리 | 3 | |
4190.416A | 디지털신호처리 | 3 | |
4190.417 | 컴퓨터애니메이션 | 3 | |
재료공학부 | 445.214 | 재료수치해석 | 3 |
445.444 | 전산재료학 | 3 | |
기계항공공학부 | 446.401A | 컴퓨터시뮬레이션과 설계 | 3 |
446.326A | 컴퓨터이용설계 및 제작 | 3 | |
446.358 | 기초공학확률 | 3 | |
건설환경공학부 | 457.102A | 공학설계 및 CAD | 2 |
457.212 | 건설환경통계학 | 3 | |
457.001 | 수리학 및 실험 | 3 | |
화학생물공학부 | 458.205 | 공정전산기초 | 3 |
458.412 | 화공전산응용 | 3 | |
에너지자원공학과 | 465.208 | 에너지자원프로그래밍 | 3 |
465.304 | 에너지자원 수치해석 | 3 | |
465.308 | 지하영상처리 | 3 | |
465.315 | 지구통계학 | 3 |
C. 농업생명과학대학
TOP
학부(과) | 교과목 번호 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|
농업생명과학대학 | 500.301A | 통계학개론 및 실습 | 3 |
500.405 | 컴퓨터프로그래밍개론 | 3 | |
농경제사회학부 | 212.204 | 경제통계학 | 3 |
바이오시스템.소재학부 | 5261.222* | 동역학 | 3 |
조경.지역시스템공학부 | 5272.201* | 응용공학수학 1 | 3 |
5272.202* | 응용공학수학 2 | 3 |
C. 사범대학
TOP
학부(과) | 교과목 번호 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|
수학교육과 | 715.218A | 수학교육과 교육공학 | 3 |
715.313 | 수학교재연구 및 지도법 | 3 | |
715.315 | 수학교육론 | 3 | |
715.413A | 수학사와 수학교육 | 3 | |
715.422 | 수리논리와 논술 | 2 | |
715.214 | 미분방정식개론 | 3 | |
715.412A | 수리통계 | 3 | |
715.425 | 수치해석 | 3 | |
심리학과 | 207.202* | 심리통계학 | 3 |
언론정보학과 | 211.401A | 커뮤니케이션통계분석 | 3 |
경제학과 | 212.204* | 경제통계학 | 3 |
212.214* | 경제수학 | 3 | |
212.302 | 수리경제학 | 3 | |
212.475 | 수리금융경제학 | 3 | |
212.474 | 경제예측 및 시계열분석 | 3 | |
물리교육과 | 717.329A | 물리교과교육론 | 3 |
717.223A | 물리수학 및 교육 1 | 3 | |
717.229* | 전산물리 및 교육 | 3 | |
717.319A* | 양자물리 및 교육 1 | 3 | |
717.323A* | 현대물리 및 교육 | 3 | |
717.325A | 물리수학 및 교육 2 | 3 | |
717.418A | 양자물리 및 교육 2 | 3 | |
717.428A* | 열통계물리 및 교육 | 3 |
E. 사회과학대학
TOP
학부(과) | 교과목 번호 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|
사회학과 | 205.202* | 사회통계 | 3 |
205.423 | 과학기술과 사회 | 3 | |
사회과학대학 | 200.204 | 사회정보분석론 | 2 |
200.105 | 경제원론 1 | 3 | |
200.106 | 경제원론 2 | 3 | |
수리과학부 | 881.431 | 푸리에해석과 응용 | 3 |
3341.453 | 수학적 모델링 및 전산실험 | 3 | |
통계학과 | 326.413 | 데이터마이닝 방법 및 실습 | 3 |
326.415 | 시계열분석 및 실습 | 3 |
F. 의과대학
TOP
학부(과) | 교과목 번호 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|
의예과 | 883.016* | 기초의학통계학 및 실험 | 3 |
G. 인문대학
TOP
학부(과) | 교과목 번호 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|
인문대학 | 100.130 | 언어와 컴퓨터 | 3 |
국어국문학과 | 101.317 | 한국어정보의 전산처리 | 3 |
언어학과 | 108.413A | 컴퓨터언어학 | 3 |
108.4 17 | 언어와 정보처리 | 3 | |
철학과 | 113.227* | 기호논리학 | 3 |
113.463 | 과학철학 | 3 |
H. 자연과학대학
TOP
학부(과) | 교과목 번호 | 교과목명 | 학점 |
---|---|---|---|
자연과학대학 | 300.402 | 지구과학계산과 프로그래밍 | 3 |
수리과학부 | 300.203A | 선형대수학1 | 3 |
300.204 | 미분방정식 및 연습 | 4 | |
300.206A | 선형대수학2 | 3 | |
3341.348 | 다변수해석학 | 3 | |
881.313 | 집합과 수리논리 | 3 | |
3341.201 | 해석개론 1 | 3 | |
3341.202 | 해석개론 2 | 3 | |
881.423 | 편미분방정식/TD> | 3 | |
881.424 | 응용편미분방정식 | 3 | |
881.425 | 실변수함수론 | 3 | |
881.436 | 이산수학 | 3 | |
3341.362 | 고속 프로그래밍 방법 및 실습 | 3 | |
3341.353 | 과학계산개론 | 3 | |
3341.454 | 최적화의 수학적 이론 및 계산 | 3 | |
881.001 | 응용해석1 | 3 | |
881.002 | 응용해석2 | 3 | |
881.003 | 미분방정식 | 3 | |
881.004 | 복소변수함수론 | 3 | |
881.006 | 응용해석 | 3 | |
881.007 | 선형대수학 | 3 | |
881.008 | 해석개론 | 3 | |
3341.001 | 현대대수학 | 3 | |
통계학과 | 326.211 | 확률의 개념 및 응용 | 3 |
326.212 | 전산통계 및 실험 | 3 | |
326.311 | 수리통계1 | 3 | |
326.312 | 수리통계2 | 3 | |
326.313 | 회귀분석 및 실습 | 3 | |
326.314 | 이산자료분석 및 실습 | 3 | |
326.316 | 다변량자료분석 및 실습 | 3 | |
326.418 | 함수추정의 응용 및 실습 | 3 | |
883.016 | 기초의학통계학 및 실험 | 3 | |
물리천문학부 | 3342.001 | 수학도를 위한 물리 | 3 |
3342.002 | 전자기학기초 | 3 | |
884.302 | 열과 통계물리 | 3 | |
884.303 | 양자물리1 | 3 | |
884.304 | 양자물리2 | 3 | |
884.306 | 물리수학 | 3 | |
884.310 | 전산물리 | 3 | |
3342.201 | 기초현대물리 | 3 | |
3342.202 | 전자학 및 계측론 | 3 | |
3348.305 | 양자물리의 기초 | 3 | |
화학부 | 3343.201 | 양자화학 | 3 |
3343.301 | 통계열역학 | 3 | |
3343.302 | 분자분광학 | 3 | |
3343.303 | 분자설계 및 합성 | 3 | |
3343.401 | 반응속도론 | 3 | |
생명과학부 | 3346.001 | 세포분자생물학 | 3 |
3346.002 | 미생물학개론 | 3 | |
지구환경과학부 | 3345.417 | 해양지구물리 및 지구동역학 | 3 |
300.253 | 기후학개론 | 3 | |
3345.301 | 대기역학1 | 3 | |
생명과학부 | 303.310 | 유전학 | 3 |